順位 | アイドル名 | 注目度 | ポイント | ||
今月 | 先月 | ||||
- 1位 先月 1位 | ![]() 瀧野由美子 | 189 | 444 | ||
- 2位 先月 2位 | ![]() 小坂菜緒 | 166 | 416 | ||
- 3位 先月 3位 | ![]() 斉藤京子 | 162 | 403 | ||
▲ 4位 先月 7位 | ![]() 清宮レイ | 155 | 390 | ||
- 5位 先月 5位 | ![]() 与田祐希 | 153 | 395 | ||
▼ 6位 先月 4位 | ![]() 渡邉理佐 | 152 | 400 | ||
▲ 7位 先月 8位 | ![]() 佐々木美玲 | 150 | 390 | ||
▼ 8位 先月 6位 | ![]() 西野七瀬 | 149 | 391 | ||
▲ 9位 先月 13位 | ![]() 田村保乃 | 148 | 385 | ||
- 10位 先月 10位 | ![]() 松本いちか | 147 | 387 | ||
▲ 10位 先月 11位 | ![]() 武元唯衣 | 147 | 385 | ||
▲ 12位 先月 17位 | ![]() 遠藤さくら | 146 | 384 | ||
▲ 13位 先月 14位 | ![]() 西村瑠香 | 145 | 384 | ||
▲ 13位 先月 15位 | ![]() 濱岸ひより | 145 | 384 | ||
▲ 13位 先月 16位 | ![]() 中井りか | 145 | 384 | ||
▲ 13位 先月 22位 | ![]() 日比野芽奈 | 145 | 381 | ||
▲ 17位 先月 20位 | ![]() 大薗桃子 | 144 | 382 | ||
▲ 17位 先月 57位 | ![]() 成瀬心美 | 144 | 368 | ||
▼ 19位 先月 9位 | ![]() 小林由衣 | 143 | 390 | ||
▼ 20位 先月 19位 | ![]() 山下美月 | 142 | 382 | ||
▼ 21位 先月 12位 | ![]() 渡辺梨加 | 141 | 385 | ||
▲ 21位 先月 26位 | ![]() 大園玲 | 141 | 373 | ||
▲ 23位 先月 31位 | ![]() 掛橋沙耶香 | 140 | 373 | ||
▲ 23位 先月 34位 | ![]() 七沢みあ | 140 | 372 | ||
▼ 25位 先月 18位 | ![]() 賀喜遥香 | 139 | 384 | ||
▼ 25位 先月 21位 | ![]() 福田朱里 | 139 | 382 | ||
▼ 25位 先月 23位 | ![]() 久保史緒里 | 139 | 381 | ||
- 25位 先月 25位 | ![]() 上村ひなの | 139 | 374 | ||
▲ 25位 先月 30位 | ![]() 浜辺美波 | 139 | 373 | ||
▲ 30位 先月 35位 | ![]() 美谷朱里 | 138 | 371 | ||
▲ 30位 先月 36位 | ![]() 宮沢ちはる | 138 | 371 | ||
▲ 30位 先月 37位 | ![]() 槙いずな | 138 | 371 | ||
▲ 30位 先月 38位 | ![]() 初川みなみ | 138 | 371 | ||
▲ 30位 先月 46位 | ![]() あやめ美桜 | 138 | 371 | ||
▲ 30位 先月 47位 | ![]() 谷田部和沙 | 138 | 371 | ||
▼ 36位 先月 24位 | ![]() 菅井友香 | 137 | 374 | ||
▼ 36位 先月 27位 | ![]() 丹生明里 | 137 | 373 | ||
▼ 36位 先月 28位 | ![]() 朝長美桜 | 137 | 373 | ||
▼ 36位 先月 29位 | ![]() 渡邉美穂 | 137 | 373 | ||
▼ 36位 先月 32位 | ![]() 瑠川リナ | 137 | 373 | ||
▼ 36位 先月 33位 | ![]() 門脇実優菜 | 137 | 372 | ||
▲ 36位 先月 39位 | ![]() 瀧本梨絵 | 137 | 371 | ||
▲ 36位 先月 40位 | ![]() 中里愛菜 | 137 | 371 | ||
▲ 36位 先月 41位 | ![]() 新田みれい | 137 | 371 | ||
▲ 36位 先月 42位 | ![]() 生田絵梨花 | 137 | 371 | ||
▲ 36位 先月 43位 | ![]() 和登こころ | 137 | 371 | ||
▲ 36位 先月 44位 | ![]() 鈴木心春 | 137 | 371 | ||
▲ 36位 先月 45位 | ![]() 寺田蘭世 | 137 | 371 | ||
▲ 36位 先月 48位 | ![]() 桃谷エリカ | 137 | 371 | ||
▲ 36位 先月 49位 | ![]() 鈴村あいり | 137 | 371 |
− 1 − |
[ ホーム ] |